Objekt-Nr.: | 229806 | |
Standort: | 66955 Pirmasens / Adolf Ludwig Ring 49 | |
Typ: | Bungalow / Massivhaus | |
Baujahr: | 1972 | |
Kaufpreis: | 338.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 5 | |
Wohnfläche: | ca.230 m² | |
Grundstücksfläche: | ca.1096 m² | |
Objektzustand: | sehr gepflegt | |
Verfügbarkeit: | ab sofort | |
Energie/Heizung: | Zentralheizung, Gas | |
Internet/Anschlüsse: | Kabelanschluss | |
Ausstattung: | Gehobene Qualität | |
Stellplatz: | Doppelgarage | |
Geschosse: | 2 | |
Objekt-Nr.: | 229006 | |
Standort: | 66424 Homburg / Jägersburg | |
Typ: | Einfamilienhaus | |
Baujahr: | ca.1956 | |
Kaufpreis: | 379.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 6 | |
Wohnfläche: | ca.140m² | |
Grundstücksfläche: | ca. 1314m² | |
Objektzustand: | gepflegt | |
Verfügbarkeit: | sofort | |
Energie/Heizung: | Gas-Heizung | |
Geschosse: | 2 | |
Objekt-Nr.: | 229206 | |
Standort: | 67714 Waldfischbach-Burgalben | |
Typ: | Einfamilienhaus, Massivhaus | |
Baujahr: | 1936 | |
Kaufpreis: | 169.000 € zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 3 | |
Wohnfläche: | ca.73 m² | |
Grundstücksfläche: | ca.258m² | |
Objektzustand: | komplett Saniert | |
Verfügbarkeit: | nach Vereinbarung | |
Energie/Heizung: | Elektro Infrarotheizung und Festbrennstoffe (Kaminofen) | |
Ausstattung: | gehoben, teilweise möbliert | |
Geschosse: | 2 | |
Objekt-Nr.: | 229506 | |
Standort: | 66957 Ruppertsweiler | |
Typ: | Einfamilienhaus / Bungalow | |
Baujahr: | ca.1994 | |
Kaufpreis: | 359.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 6 | |
Wohnfläche: | ca.130m² | |
Grundstücksfläche: | ca. 742m² | |
Objektzustand: | Bezugsfertig | |
Energie/Heizung: | Zentralheizung, Gas (Fußbodenheizung) | |
Internet/Anschlüsse: | DSL | |
Ausstattung: | gehoben | |
Stellplatz: | 1x Garage / Carport für 2 Fahrzeuge | |
Geschosse: | 2 | |
Objekt-Nr.: | 227506 | |
Standort: | 66955 Pirmasens | |
Typ: | Zweifamilienhaus | |
Baujahr: | ca.1960 | |
Kaufpreis: | 157.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 8 | |
Wohnfläche: | 180 m² | |
Grundstücksfläche: | ca.596m² | |
Objektzustand: | Renovierungsbedürftig | |
Verfügbarkeit: | sofort | |
Energie/Heizung: | Gas-Zentralheizung | |
Ausstattung: | Gehoben | |
Geschosse: | 2 Vollgeschosse | |
Objekt-Nr.: | 229906 | |
Standort: | 66969 Lemberg / Fabrikstr. 35 | |
Typ: | Massivhaus, Einfamilienhaus; | |
Baujahr: | ca.1971 | |
Kaufpreis: | 249.000 € zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 5 | |
Wohnfläche: | ca.168 m² | |
Grundstücksfläche: | ca.1000m² | |
Objektzustand: | gepflegt | |
Verfügbarkeit: | sofort | |
Energie/Heizung: | Öl-Zentralheizung; | |
Internet/Anschlüsse: | DSL-Anschluss, Kabelanschluss | |
Ausstattung: | gehoben | |
Stellplatz: | 2 Stellplätze / 2x Garage | |
Geschosse: | 2 | |
Objekt-Nr.: | 229606 | |
Standort: | 66953 Pirmasens | |
Typ: | 2-Familienhaus | |
Baujahr: | ca.1896 | |
Kaufpreis: | 240.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 8 | |
Wohnfläche: | 300 m² | |
Grundstücksfläche: | ca.1000m² | |
Objektzustand: | gepflegt mit Renovierungsbedarf | |
Verfügbarkeit: | sofort | |
Energie/Heizung: | Gas-Zentralheizung, Gas-Etagenheizung, Kaminofen; | |
Ausstattung: | gepflegt | |
Geschosse: | 3 Vollgeschosse | |
Objekt-Nr.: | 230106 | |
Standort: | D-66954 Pirmasens / Windsberg | |
Typ: | Einfamilienhaus | |
Baujahr: | ca.1957 | |
Kaufpreis: | 149.000€ zzgl. Käuferprovision 3,57% vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 4 | |
Wohnfläche: | ca.115m² | |
Grundstücksfläche: | ca.341m² | |
Objektzustand: | Gepflegt / Renovierungsbedarf | |
Verfügbarkeit: | nach Vereinbarung | |
Energie/Heizung: | Öl, städtische Stromversorgung, städtische Wasserversorgung | |
Internet/Anschlüsse: | DSL-Anschluss | |
Ausstattung: | normal | |
Geschosse: | 2 | |
Objekt-Nr.: | 228906 | |
Standort: | 66954 Pirmasens, Gerichtenstr. 17 | |
Typ: | Mehrfamilienhaus | |
Baujahr: | ca.1954 | |
Kaufpreis: | 145.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 9 | |
Wohnfläche: | ca.199 m² | |
Grundstücksfläche: | ca.240m² | |
Objektzustand: | gepflegt | |
Verfügbarkeit: | sofort | |
Energie/Heizung: | Elektro-Nachtspeicheröfen | |
Internet/Anschlüsse: | DSL | |
Ausstattung: | Einfach | |
Geschosse: | 3 Vollgeschosse | |
Objekt-Nr.: | 228606 | |
Standort: | D-66955 Pimasens | |
Typ: | Einfamilienhaus | |
Baujahr: | ca.1949 | |
Kaufpreis: | 159.000€ zzgl. Käuferprovision 3,57% vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 6 | |
Wohnfläche: | ca.140m² | |
Grundstücksfläche: | ca.370m² | |
Objektzustand: | Gut | |
Verfügbarkeit: | nach Vereinbarung | |
Energie/Heizung: | Gas-Zentralheizung, städtische Stromversorgung, städtische Wasserversorgung | |
Internet/Anschlüsse: | DSL-Anschluss | |
Ausstattung: | Normal | |
Geschosse: | 2 | |
Objekt-Nr.: | 228206 | |
Standort: | 66953 Pirmasens | |
Typ: | 3-Familienwohnhaus | |
Baujahr: | 1935 | |
Kaufpreis: | 161.000 € zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 7 | |
Grundstücksfläche: | 160 m² | |
Objektzustand: | gepflegt, modernisiert | |
Verfügbarkeit: | komplett vermietet | |
Energie/Heizung: | Gas-Etagenheizung | |
Internet/Anschlüsse: | DSL-Anschluss, Kabelanschluss; | |
Fläche: | 190 m² | |
Geschosse: | 3 | |
Objekt-Nr.: | 230006 | |
Standort: | 66955 Pirmasens / Erlenbrunn, Erlenbrunnerstr. 108 | |
Typ: | Erdgeschosswohnung | |
Baujahr: | ca.1983 | |
Kaufpreis: | 109.000 € | |
Zimmer: | 3 | |
Wohnfläche: | 80,79 m² | |
Objektzustand: | gepflegt | |
Verfügbarkeit: | ab sofort | |
Energie/Heizung: | Öl-Zentralheizung | |
Ausstattung: | normale Qualität | |
Stellplatz: | 2 Stellplätze; (Garage) | |
Geschosse: | 4 | |
Objekt-Nr.: | 226906 | |
Standort: | 67663 Kaiserslautern | |
Typ: | Eigentumswohnung, Etagenwohnung | |
Baujahr: | 1968 | |
Kaufpreis: | 198.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 3 | |
Wohnfläche: | 76 m² | |
Objektzustand: | normal | |
Verfügbarkeit: | nach Vereinbarung | |
Energie/Heizung: | Gas-Zentralheizung | |
Internet/Anschlüsse: | vorhanden | |
Objekt-Nr.: | 212806 | |
Standort: | 66976 Rodalben | |
Kaufpreis: | 52.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis | |
Grundstücksfläche: | ca.900 m² | |
Verfügbarkeit: | ab sofort | |
Internet/Anschlüsse: | Ortsübliche Erschließung | |
Objekt-Nr.: | 212806 | |
Standort: | Welschstraße 44, 67714 Waldfischbach, Waldfischbach-Burgalben | |
Kaufpreis: | 45.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis | |
Grundstücksfläche: | 1.325 m² | |
Verfügbarkeit: | ab sofort | |
Objekt-Nr.: | 9855675 | |
Standort: | D-66953 Pimasens | |
Kaufpreis: | Auf Anfrage | |
Zimmer: | 4 | |
Wohnfläche: | 115m² | |
Objekt-Nr.: | 9855678 | |
Standort: | D-66953 Pimasens | |
Kaufpreis: | Auf Anfrage | |
Zimmer: | 4 | |
Wohnfläche: | 108m² | |
Objekt-Nr.: | 9855692 | |
Standort: | D-66953 Pimasens | |
Kaufpreis: | Auf Anfrage | |
Zimmer: | 4 | |
Wohnfläche: | 107m² | |
Objekt-Nr.: | 9855703 | |
Standort: | D-66953 Pimasens | |
Kaufpreis: | Auf Anfrage | |
Zimmer: | 4 | |
Wohnfläche: | 126m² | |
Objekt-Nr.: | 9855710 | |
Standort: | D-66953 Pimasens | |
Kaufpreis: | Auf Anfrage | |
Zimmer: | 4 | |
Wohnfläche: | 108m² | |
Objekt-Nr.: | 9855653 | |
Standort: | D-66953 Pimasens | |
Kaufpreis: | Auf Anfrage | |
Zimmer: | 6 | |
Wohnfläche: | 173m² | |
Objekt-Nr.: | 9855667 | |
Standort: | D-66953 Pimasens | |
Kaufpreis: | Auf Anfrage | |
Zimmer: | 4 | |
Wohnfläche: | 110m² | |
Objekt-Nr.: | 9855658 | |
Standort: | D-66953 Pimasens | |
Kaufpreis: | Auf Anfrage | |
Zimmer: | 5 | |
Wohnfläche: | 130m² | |
Objekt-Nr.: | 9855696 | |
Standort: | D-66953 Pimasens | |
Kaufpreis: | Auf Anfrage | |
Zimmer: | 4 | |
Wohnfläche: | 136m² | |
Objekt-Nr.: | 9855702 | |
Standort: | D-66953 Pimasens | |
Kaufpreis: | Auf Anfrage | |
Zimmer: | 6 | |
Wohnfläche: | 165m² | |
Objekt-Nr.: | 9855698 | |
Standort: | D-66953 Pimasens | |
Kaufpreis: | Auf Anfrage | |
Zimmer: | 4 | |
Wohnfläche: | 124m² | |
Objekt-Nr.: | 9854790 | |
Standort: | D-66953 Pimasens | |
Kaufpreis: | Auf Anfrage | |
Zimmer: | 6 | |
Wohnfläche: | 129m² | |
Verfügbarkeit: | ab sofort | |
Objekt-Nr.: | 9855711 | |
Standort: | D-66953 Pimasens | |
Kaufpreis: | Auf Anfrage | |
Zimmer: | 5 | |
Wohnfläche: | 158m² | |
Objekt-Nr.: | 9855717 | |
Standort: | D-66953 Pimasens | |
Kaufpreis: | Auf Anfrage | |
Zimmer: | 6 | |
Wohnfläche: | 169m² | |
Hier finden Sie Informationen zu den verwendeten Cookies.
Session-Cookies ordnen Onlineaktivitäten einer Browser-Sitzung zu und ermöglichen so essentielle Seitenfunktionen wie beispielsweise die Benutzung des Warenkorbs oder der Kunden-Login. Sie werden beim Schließen des Browser-Fensters gelöscht.
Admin-Cookies ermöglichen den Login in das Administrations-Menü der Seite. Sie werden nur beim Login in dieses gesetzt und beim Schließen des Browser-Fensters wieder gelöscht.
Dieses Cookies speichert die hier ausgewählten Einstellungen. Es wird ein Jahr lang gespeichert.
Dies ist ein Dienst von Google zur statistischen Analyse der Besucherströme auf der Webseite.
Datenschutzerklärung des Dienste-Anbieters:
https://policies.google.com/privacy?hl=de
Ihre Datenschutzeinstellungen beim Dienste-Anbieter:
https://safety.google/privacy/privacy-controls/
Cookie-Richtlinie des Diensteanbieters:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de
Dies ist ein Dienst von Google zur Erkennung, ob der Besucher der Webseite ein Mensch oder ein Bot ist. Auf dieser Webseite wird der Dienst zur Vermeidung von Spam in Kontaktformularen eingesetzt. Zur Benutzung unserer Kontaktformulare ist dieses Cookie notwendig.
Datenschutzerklärung des Dienste-Anbieters:
https://policies.google.com/privacy?hl=de
Ihre Datenschutzeinstellungen beim Dienste-Anbieter:
https://safety.google/privacy/privacy-controls/
Cookie-Richtlinie des Diensteanbieters:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de