| Objekt-Nr.: | 235406 | |
| Standort: | 67714 Heltersberg, Hundsweihersägemühle 1 | |
| Typ: | Einifamilienhaus | |
| Baujahr: | ca.1906 (Schätzung) | |
| Kaufpreis: | 125.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
| Zimmer: | 7 | |
| Wohnfläche: | ca.140-160 m² | |
| Grundstücksfläche: | ca.1932m² | |
| Objektzustand: | Renovierungsbedarf | |
| Verfügbarkeit: | nach Vereinbarung | |
| Energie/Heizung: | Öl-Zentralheizung; (Holz) | |
| Ausstattung: | einfach | |
| Stellplatz: | 2 | |
| Geschosse: | 1,5 Vollgeschosse | |
| Objekt-Nr.: | 232107 | |
| Standort: | 66953 Pirmasens | |
| Typ: | Einfamilienhaus | |
| Baujahr: | ca.1920 (Schätzung) | |
| Kaufpreis: | 159.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
| Zimmer: | 4 | |
| Wohnfläche: | 112 m² | |
| Grundstücksfläche: | ca.760m² | |
| Objektzustand: | Teilsaniert | |
| Verfügbarkeit: | sofort | |
| Energie/Heizung: | Gas-Zentralheizung, Gas-Etagenheizung, Kaminofen; | |
| Ausstattung: | gepflegt | |
| Geschosse: | 2 Vollgeschosse | |
| Objekt-Nr.: | 232406 | |
| Standort: | 66953 Pirmasens | |
| Typ: | Einfamilienhaus, Massivhaus | |
| Baujahr: | 1984 | |
| Kaufpreis: | 269.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
| Zimmer: | 6 | |
| Wohnfläche: | ca.165 m² | |
| Grundstücksfläche: | ca.818 m² | |
| Objektzustand: | Gepflegt | |
| Verfügbarkeit: | nach Vereinbarung | |
| Energie/Heizung: | Zentralheizung, Öl Bj 2015 | |
| Internet/Anschlüsse: | Kabelanschluss | |
| Ausstattung: | normal | |
| Stellplatz: | 3 | |
| Geschosse: | 2 | |
| Objekt-Nr.: | 225606 | |
| Standort: | 66978 Donsieders, Biebermühle 13 u.14; | |
| Typ: | Wohn.-Geschäftshaus | |
| Baujahr: | ca.1967 und 1955 etc. | |
| Kaufpreis: | 169.000 € | |
| Wohnfläche: | ca. 140-150 m² | |
| Grundstücksfläche: | 1488 m² | |
| Objektzustand: | Renovierungsbedarf | |
| Verfügbarkeit: | sofort | |
| Energie/Heizung: | Öl-Zentralheizung / etc. | |
| Internet/Anschlüsse: | DSL-Anschluss | |
| Ausstattung: | normal | |
| Gewerbefläche: | 60m² | |
| Stellplatz: | 3 | |
| Geschosse: | 2 | |
| Objekt-Nr.: | 234006 | |
| Standort: | 66978 Leimen, Röderhofstr. 11 | |
| Typ: | Einfamilienhaus, Massivhaus | |
| Baujahr: | ca.1960 | |
| Kaufpreis: | 125.000 € zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
| Zimmer: | 5 | |
| Wohnfläche: | ca.140m² | |
| Grundstücksfläche: | ca.2221m² | |
| Objektzustand: | Renovierungsbedarf/Sanierungsbedarf | |
| Verfügbarkeit: | nach Vereinbarung | |
| Energie/Heizung: | Kaminofen (Holz u. Koks) | |
| Internet/Anschlüsse: | Satellit | |
| Ausstattung: | einfach | |
| Stellplatz: | 2 Garage | |
| Geschosse: | 1,5 | |
| Objekt-Nr.: | 235206 | |
| Standort: | 66955 Pirmasens, Käthe Kollwitz Str. 6 | |
| Typ: | Einfamilienhaus | |
| Baujahr: | ca.1970 | |
| Kaufpreis: | 179.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
| Zimmer: | 6 | |
| Wohnfläche: | ca.147 m² | |
| Grundstücksfläche: | ca.1279m² | |
| Objektzustand: | Renovierungsbedürftig | |
| Verfügbarkeit: | nach Vereinbarung | |
| Energie/Heizung: | Gas-Zentralheizung | |
| Ausstattung: | einfach | |
| Geschosse: | 1 | |
| Objekt-Nr.: | 235306 | |
| Standort: | D-66955 Pimasens | |
| Typ: | Einfamilienhaus | |
| Baujahr: | ca.1957 | |
| Kaufpreis: | 135.000€ zzgl. Käuferprovision 3,57% vom Kaufpreis | |
| Zimmer: | 5 | |
| Wohnfläche: | ca.110m² | |
| Grundstücksfläche: | ca.130m² | |
| Objektzustand: | Gut/Renovierungsbedarf | |
| Verfügbarkeit: | nach Vereinbarung | |
| Energie/Heizung: | Gas-Zentralheizung, städtische Stromversorgung, städtische Wasserversorgung | |
| Internet/Anschlüsse: | Kabel-Anschluss | |
| Ausstattung: | Normal | |
| Stellplatz: | 1 | |
| Geschosse: | 2,5 | |
| Objekt-Nr.: | 231406 | |
| Standort: | 66999 Hinterweidenthal | |
| Typ: | Massivhaus | |
| Baujahr: | ca.1960 / Anbau ca.1969 | |
| Kaufpreis: | 198.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
| Zimmer: | 8 | |
| Wohnfläche: | ca.186 m² | |
| Grundstücksfläche: | ca.585 m² | |
| Objektzustand: | gepflegt | |
| Verfügbarkeit: | ab sofort | |
| Energie/Heizung: | Zentralheizung, Gas | |
| Internet/Anschlüsse: | Kabelanschluss | |
| Ausstattung: | normal | |
| Stellplatz: | Garage | |
| Geschosse: | 2 | |
| Objekt-Nr.: | 224806 | |
| Standort: | 66955 Pirmasens | |
| Typ: | Dreifamilienhaus | |
| Baujahr: | ca.1925 | |
| Kaufpreis: | 89.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
| Zimmer: | 6 | |
| Wohnfläche: | 174m² | |
| Grundstücksfläche: | ca.115m² | |
| Objektzustand: | Renovierungsbedürftig | |
| Verfügbarkeit: | sofort | |
| Energie/Heizung: | Gas-Etagenheizung | |
| Internet/Anschlüsse: | DSL | |
| Ausstattung: | einfach | |
| Geschosse: | 4 Vollgeschosse | |
| Objekt-Nr.: | 235106 | |
| Standort: | 66957 Eppenbrunn, Untere Hardtstr. 6; | |
| Typ: | Mehrfamilienhaus | |
| Baujahr: | ca.1963 | |
| Kaufpreis: | 225.000€ Zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
| Wohnfläche: | ca.262m² | |
| Grundstücksfläche: | ca.550m² | |
| Objektzustand: | gepflegt | |
| Verfügbarkeit: | sofort | |
| Energie/Heizung: | Klima Splittgeräte; Photovoltaikanlage vorhanden, jedoch nicht angeschlossen. Vereinzelt Elektroheizung (Konvektoren), Öl-Holz -Einzelöfen; Elektrodurchlauferhitzer für die Warmwasserzubereitung; | |
| Internet/Anschlüsse: | DSL | |
| Ausstattung: | einfach-normal | |
| Stellplatz: | 1 | |
| Geschosse: | 3 Vollgeschosse | |
| Objekt-Nr.: | 235706 | |
| Standort: | 66996 Fischbach, Haupstraße 46 | |
| Typ: | Massivhaus | |
| Baujahr: | ca.1957 + Erweiterungen bis 1989 | |
| Kaufpreis: | 93.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
| Wohnfläche: | ca.694 m²(Schätzung) | |
| Grundstücksfläche: | ca.1400 m² | |
| Objektzustand: | Renovierungsbedürftig | |
| Verfügbarkeit: | nach Vereinbarung | |
| Energie/Heizung: | Öl - Zentralheizung | |
| Internet/Anschlüsse: | DSL-Anschluss, Kabelanschluss | |
| Ausstattung: | einfach | |
| Gewerbefläche: | ca.350m² (Schätzung) | |
| Geschosse: | 3 | |
| Objekt-Nr.: | 232506; | |
| Standort: | 66450 Frankenholz, Lenaustr.11; | |
| Typ: | Zweifamilienhaus; | |
| Baujahr: | ca.1962 | |
| Kaufpreis: | 189.000 € zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
| Zimmer: | 6 | |
| Wohnfläche: | 130 | |
| Grundstücksfläche: | ca.465m² | |
| Objektzustand: | gepflegt | |
| Verfügbarkeit: | sofort; | |
| Energie/Heizung: | Gas-Zentralheizung; | |
| Internet/Anschlüsse: | - | |
| Ausstattung: | einfach; | |
| Stellplatz: | 2x Garage u. 2x Parkplatz; | |
| Geschosse: | 2; | |
| Objekt-Nr.: | 234906 | |
| Standort: | 66955 Pirmasens, Schillerring 10 | |
| Typ: | Eigentumswohnung, Etagenwohnung | |
| Baujahr: | 1964 | |
| Kaufpreis: | 102.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
| Zimmer: | 3 ZKB mit Abstellkammer und 2x Balkon | |
| Wohnfläche: | 68m² | |
| Objektzustand: | normal | |
| Verfügbarkeit: | nach Vereinbarung | |
| Energie/Heizung: | Gas-Etagenheizung | |
| Internet/Anschlüsse: | vorhanden | |
| Ausstattung: | normal | |
| Geschosse: | 4 | |
| Objekt-Nr.: | 212806 | |
| Standort: | 66976 Rodalben | |
| Kaufpreis: | 52.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis | |
| Grundstücksfläche: | ca.900 m² | |
| Verfügbarkeit: | ab sofort | |
| Internet/Anschlüsse: | Ortsübliche Erschließung | |
| Objekt-Nr.: | 212806 | |
| Standort: | Welschstraße 44, 67714 Waldfischbach, Waldfischbach-Burgalben | |
| Kaufpreis: | 45.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis | |
| Grundstücksfläche: | 1.325 m² | |
| Verfügbarkeit: | ab sofort | |
| Objekt-Nr.: | 225606 | |
| Standort: | 66978 Donsieders, Biebermühle 13 u.14; | |
| Typ: | Wohn.-Geschäftshaus | |
| Baujahr: | ca.1967 und 1955 etc. | |
| Kaufpreis: | 169.000 € | |
| Wohnfläche: | ca. 140-150 m² | |
| Grundstücksfläche: | 1488 m² | |
| Objektzustand: | Renovierungsbedarf | |
| Verfügbarkeit: | sofort | |
| Energie/Heizung: | Öl-Zentralheizung / etc. | |
| Internet/Anschlüsse: | DSL-Anschluss | |
| Ausstattung: | normal | |
| Gewerbefläche: | 60m² | |
| Stellplatz: | 3 | |
| Geschosse: | 2 | |
| Objekt-Nr.: | 235006 | |
| Standort: | 66954 Pirmasens, Fröhnstr.57-59; | |
| Typ: | Ladengeschäft; | |
| Baujahr: | 1954 | |
| Kaufpreis: | 69.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis | |
| Zimmer: | 2,5 | |
| Objektzustand: | gehoben | |
| Verfügbarkeit: | nach Vereinbarung; | |
| Energie/Heizung: | Gas-Zentralheizung; | |
| Internet/Anschlüsse: | ja; | |
| Ausstattung: | modernisiert; | |
| Fläche: | ca.80m² | |
| Gewerbefläche: | ca.80m² | |
| Geschosse: | EG; | |
| Objekt-Nr.: | 9855675 | |
| Standort: | D-66953 Pimasens | |
| Kaufpreis: | Auf Anfrage | |
| Zimmer: | 4 | |
| Wohnfläche: | 115m² | |
| Objekt-Nr.: | 9855678 | |
| Standort: | D-66953 Pimasens | |
| Kaufpreis: | Auf Anfrage | |
| Zimmer: | 4 | |
| Wohnfläche: | 108m² | |
| Objekt-Nr.: | 9855692 | |
| Standort: | D-66953 Pimasens | |
| Kaufpreis: | Auf Anfrage | |
| Zimmer: | 4 | |
| Wohnfläche: | 107m² | |
| Objekt-Nr.: | 9855710 | |
| Standort: | D-66953 Pimasens | |
| Kaufpreis: | Auf Anfrage | |
| Zimmer: | 4 | |
| Wohnfläche: | 108m² | |
| Objekt-Nr.: | 9855667 | |
| Standort: | D-66953 Pimasens | |
| Kaufpreis: | Auf Anfrage | |
| Zimmer: | 4 | |
| Wohnfläche: | 110m² | |
| Objekt-Nr.: | 9855696 | |
| Standort: | D-66953 Pimasens | |
| Kaufpreis: | Auf Anfrage | |
| Zimmer: | 4 | |
| Wohnfläche: | 136m² | |
| Objekt-Nr.: | 9855702 | |
| Standort: | D-66953 Pimasens | |
| Kaufpreis: | Auf Anfrage | |
| Zimmer: | 6 | |
| Wohnfläche: | 165m² | |
| Objekt-Nr.: | 9855698 | |
| Standort: | D-66953 Pimasens | |
| Kaufpreis: | Auf Anfrage | |
| Zimmer: | 4 | |
| Wohnfläche: | 124m² | |
| Objekt-Nr.: | 9854790 | |
| Standort: | D-66953 Pimasens | |
| Kaufpreis: | Auf Anfrage | |
| Zimmer: | 6 | |
| Wohnfläche: | 129m² | |
| Verfügbarkeit: | ab sofort | |
Hier finden Sie Informationen zu den verwendeten Cookies.
Session-Cookies ordnen Onlineaktivitäten einer Browser-Sitzung zu und ermöglichen so essentielle Seitenfunktionen wie beispielsweise die Benutzung des Warenkorbs oder der Kunden-Login. Sie werden beim Schließen des Browser-Fensters gelöscht.
Admin-Cookies ermöglichen den Login in das Administrations-Menü der Seite. Sie werden nur beim Login in dieses gesetzt und beim Schließen des Browser-Fensters wieder gelöscht.
Dieses Cookies speichert die hier ausgewählten Einstellungen. Es wird ein Jahr lang gespeichert.
Dies ist ein Dienst von Google zur statistischen Analyse der Besucherströme auf der Webseite.
Datenschutzerklärung des Dienste-Anbieters:
https://policies.google.com/privacy?hl=de
Ihre Datenschutzeinstellungen beim Dienste-Anbieter:
https://safety.google/privacy/privacy-controls/
Cookie-Richtlinie des Diensteanbieters:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de
Dies ist ein Dienst von Google zur Erkennung, ob der Besucher der Webseite ein Mensch oder ein Bot ist. Auf dieser Webseite wird der Dienst zur Vermeidung von Spam in Kontaktformularen eingesetzt. Zur Benutzung unserer Kontaktformulare ist dieses Cookie notwendig.
Datenschutzerklärung des Dienste-Anbieters:
https://policies.google.com/privacy?hl=de
Ihre Datenschutzeinstellungen beim Dienste-Anbieter:
https://safety.google/privacy/privacy-controls/
Cookie-Richtlinie des Diensteanbieters:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de
Google Maps ist ein Dienst von Google, der zur Bereitstellung interaktiver Karten und Standortinformationen dient. Auf dieser Webseite wird der Dienst verwendet, um Standorte anzuzeigen und eine Routenplanung direkt auf der Webseite zu ermöglichen. Zur Nutzung der Kartenfunktionalität ist dieses Cookie notwendig.
Datenschutzerklärung des Dienste-Anbieters:
https://policies.google.com/privacy?hl=de
Ihre Datenschutzeinstellungen beim Dienste-Anbieter:
https://safety.google/privacy/privacy-controls/
Cookie-Richtlinie des Diensteanbieters:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de