Objekt-Nr.: | 221306 | |
Standort: | 66955 Pirmasens (Innenstadt), Gerichtenstr. 21 | |
Typ: | Mehrfamilienhaus | |
Baujahr: | 1966 | |
Kaufpreis: | 179.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 9 | |
Wohnfläche: | 223 m² | |
Grundstücksfläche: | 260 m² | |
Verfügbarkeit: | komplet vermietet / wir weisen diesbezüglich ausdrücklich darauf hin, dass eine Kontaktaufnahme ausschließlich über unser Büro zu erfolgen hat, zur Wahrung der Privatsphäre unserer Mieter! | |
Energie/Heizung: | Gas-Zentralheizung | |
Internet/Anschlüsse: | DSL-Anschluss, Kabelanschluss | |
Stellplatz: | Nebengebäude: Garage 2x | |
Geschosse: | 3 Vollgeschosse | |
Objekt-Nr.: | 221606 | |
Standort: | 66954 Pirmasens (Innenstadt) | |
Typ: | Mehrfamilienhaus, Massivhaus | |
Baujahr: | 1950 | |
Kaufpreis: | 125.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis (Verhandlungsbasis) x-fache Miete 11,50 | |
Zimmer: | 9 | |
Wohnfläche: | 214 m² | |
Grundstücksfläche: | 260 m² | |
Objektzustand: | gepflegt, renovierungsbedürftig | |
Verfügbarkeit: | komplet vermietet | |
Energie/Heizung: | Gas-Zentralheizung | |
Internet/Anschlüsse: | DSL-Anschluss, Satellitenanschluss, Kabelanschluss | |
Geschosse: | 3 | |
Objekt-Nr.: | 218206 | |
Standort: | Schillerstraße 24, 66978 Donsieders, Südwestpfalz (Kreis) | |
Typ: | Einfamilienhaus (freistehend) | |
Baujahr: | 1963 | |
Kaufpreis: | 77.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 5 | |
Wohnfläche: | 120 m² | |
Grundstücksfläche: | 345 m² | |
Objektzustand: | Renovierungsbedürftig | |
Verfügbarkeit: | ab sofort | |
Energie/Heizung: | Öl, Zentralheizung | |
Internet/Anschlüsse: | 50 MBit/s | |
Objekt-Nr.: | 223106 | |
Standort: | 66953 Pirmasens (Innenstadt) | |
Typ: | Wohn-Geschäftshaus, Massivhaus | |
Baujahr: | 1954 | |
Kaufpreis: | 549.000 € (x-fache Miete: 14) zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
Wohnfläche: | ca. 647 m² | |
Grundstücksfläche: | 349 m² | |
Objektzustand: | gepflegt | |
Verfügbarkeit: | komplet vermietet / wir weisen diesbezüglich ausdrücklich darauf hin, dass eine Kontaktaufnahme ausschließlich über unser Büro zu erfolgen hat, zur Wahrung der Privatsphäre unserer Mieter! | |
Energie/Heizung: | Gas, Etagenheizung | |
Internet/Anschlüsse: | DSL-Anschluss, Kabelanschluss, Satellitenanschluss | |
Fläche: | 777 m² | |
Gewerbefläche: | ca. 130m² Nutzfläche | |
Stellplatz: | Nebengebäude: Garage 1x | |
Geschosse: | 4 Vollgeschosse | |
Objekt-Nr.: | 223306 | |
Standort: | 66955 Pirmasens (Winzeln) | |
Typ: | Ein-Zweifamilienhaus und Büroanteil im UG, Massivhaus | |
Baujahr: | 1985 | |
Kaufpreis: | 320.000 € (Verhandlungsbasis), Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 6 | |
Wohnfläche: | 136 m² | |
Grundstücksfläche: | 1500 m² | |
Objektzustand: | gepflegt | |
Verfügbarkeit: | frei werdend | |
Energie/Heizung: | Zentralheizung, Gas | |
Internet/Anschlüsse: | Satellitenanschluss, Kabelanschluss | |
Ausstattung: | gehoben | |
Gewerbefläche: | Büroanteil / auch als Wohnraum nutzbar | |
Stellplatz: | Carport, 5 Stellplätze u. ca. 5 Garage | |
Geschosse: | 3 | |
Objekt-Nr.: | 222406 | |
Standort: | 66953 Pirmasens (Innenstadt), Gärtnerstraße 17 | |
Typ: | Reihenmittelhaus, Massivhaus | |
Baujahr: | 1951 | |
Kaufpreis: | 62.000 € zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 4 | |
Wohnfläche: | 100 m² | |
Grundstücksfläche: | 70 m² | |
Objektzustand: | gepflegt, renovierungsbedürftig | |
Verfügbarkeit: | sofort | |
Energie/Heizung: | Gas-Zentralheizung | |
Internet/Anschlüsse: | DSL-Anschluss, Kabelanschluss | |
Geschosse: | 3 Vollgeschosse | |
Objekt-Nr.: | 220406 | |
Standort: | 66440 Blieskastel | |
Typ: | Einfamilienhaus | |
Baujahr: | 1967 | |
Kaufpreis: | 175.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 7 | |
Wohnfläche: | 195 m² | |
Grundstücksfläche: | 1.460 m² | |
Objektzustand: | gepflegt, renovierungsbedürftig | |
Verfügbarkeit: | ab sofort | |
Energie/Heizung: | Öl, Kachelofen, Zentralheizung | |
Internet/Anschlüsse: | DSL-Anschluss, Kabelanschluss | |
Ausstattung: | teilweise möbliert | |
Stellplatz: | Garage | |
Geschosse: | 2 | |
Objekt-Nr.: | 220006 | |
Standort: | 66440 Blieskastell / Webenheim | |
Typ: | Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, Massivhaus | |
Baujahr: | 1923 | |
Kaufpreis: | 135.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 7 | |
Wohnfläche: | 220 m² | |
Grundstücksfläche: | 240 m² | |
Objektzustand: | gepflegt | |
Verfügbarkeit: | nach Vereinbarung | |
Energie/Heizung: | Öl-Zentralheizung / Kaminofen mit Stückholz | |
Ausstattung: | normal | |
Objekt-Nr.: | 218706 | |
Standort: | 66955 Pirmasens (Ruhbank) | |
Typ: | Einfamilienhaus - Zweifamilienhaus (ELW), Massivhaus | |
Baujahr: | 1996 | |
Kaufpreis: | 360.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 5 | |
Wohnfläche: | 215,48 m² | |
Grundstücksfläche: | 498 m² | |
Objektzustand: | gepflegt, gehoben | |
Verfügbarkeit: | nach Vereinbarung | |
Energie/Heizung: | Gas Etagenheizung, Zentralheizung | |
Ausstattung: | teilweise möbliert, luxuriös, neuwertig | |
Objekt-Nr.: | 220506 | |
Standort: | 66957 Eppenbrunn, Im Georgenfeld | |
Typ: | Einfamilienhaus, Holzhaus | |
Baujahr: | 1969 | |
Kaufpreis: | 59.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 5 | |
Wohnfläche: | 106 m² | |
Grundstücksfläche: | 1.864 m² | |
Objektzustand: | gepflegt | |
Energie/Heizung: | Flüssiggas, Zentralheizung | |
Internet/Anschlüsse: | Satellitenanschluss | |
Ausstattung: | teilweise möbliert | |
Geschosse: | 1 | |
Objekt-Nr.: | 212406 | |
Standort: | Im Birkenborn 12, 67714 Waldfischbach, Waldfischbach-Burgalben | |
Typ: | Einfamilienhaus (freistehend) | |
Baujahr: | 1954 | |
Kaufpreis: | 70.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 5 | |
Wohnfläche: | 128 m² | |
Grundstücksfläche: | 374 m² | |
Objektzustand: | Renovierungsbedürftig | |
Energie/Heizung: | Öl-Heizung | |
Internet/Anschlüsse: | 50 MBit/s | |
Ausstattung: | Einfache Qualität | |
Objekt-Nr.: | 220606 | |
Standort: | 66953 Pirmasens (Innenstadt) | |
Typ: | Mehrfamilienhaus, Massivhaus | |
Baujahr: | 1935 | |
Kaufpreis: | 119.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 8 | |
Wohnfläche: | 170 m² | |
Grundstücksfläche: | 140 m² | |
Objektzustand: | gepflegt, renoviert | |
Verfügbarkeit: | ab sofort | |
Energie/Heizung: | Etagenheizung, Ofenheizung, Gas | |
Internet/Anschlüsse: | DSL-Anschluss, Kabelanschluss | |
Geschosse: | 3 | |
Objekt-Nr.: | 220306 | |
Standort: | 66989 Höheinöd / Langgartenstr.8 | |
Typ: | Einfamilienhaus - Zweifamilienhaus, Massivhaus | |
Baujahr: | 1961 | |
Kaufpreis: | 132.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 5 | |
Wohnfläche: | 170 m² | |
Grundstücksfläche: | 501 m² | |
Objektzustand: | gepflegt, renoviert | |
Verfügbarkeit: | nach Vereinbarung | |
Energie/Heizung: | Öl, Zentralheizung; städtische Stromversorgung, städtische Wasserversorgung | |
Ausstattung: | teilweise möbliert (EBK) | |
Objekt-Nr.: | 221806 | |
Standort: | 66954 Pirmasens (Innenstadt), Winzlerstraße 90 | |
Typ: | Etagenwohnung | |
Baujahr: | 1970 | |
Mietpreis: | Kaltmiete: 430 € | Nebenkosten: 160 € | Heizkosten: in Nebenkosten enthalten | Kaution: 3x Nettokaltmiete | Küche 40€ (werden extern abgerechnet) | |
Zimmer: | 3 ZKB | |
Wohnfläche: | 76 m² | |
Objektzustand: | gepflegt, renoviert, bezugsfertig | |
Verfügbarkeit: | ab sofort | |
Energie/Heizung: | Zentralheizung, Gas | |
Internet/Anschlüsse: | DSL-Anschluss, Kabelanschluss | |
Ausstattung: | teilweise möbliert | |
Haustiere: | keine Haustiere | |
Stellplatz: | Stellplatz, Tiefgarage | |
Geschosse: | 4. Geschoss | |
Objekt-Nr.: | 219306 | |
Standort: | 66953 Pirmasens (Innenstadt), Friedhofstr.33 | |
Typ: | Zweifamilienhaus, 3 Geschosse, Massivhaus | |
Baujahr: | 1920 | |
Kaufpreis: | 35.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 10 | |
Wohnfläche: | 160 m² | |
Grundstücksfläche: | 195 m² | |
Objektzustand: | renovierungsbedürftig, sanierungsbedürftig | |
Verfügbarkeit: | nach Vereinbarung | |
Energie/Heizung: | Öl, Ofenheizung | |
Ausstattung: | teilweise möbliert, möbliert | |
Objekt-Nr.: | 2127062 | |
Standort: | 66954 Pirmansens | |
Typ: | Mehrfamilienhaus | |
Baujahr: | 1910 | |
Kaufpreis: | 110.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 12 | |
Wohnfläche: | 315 m² | |
Grundstücksfläche: | 170 m² | |
Verfügbarkeit: | nach Vereinbarung | |
Energie/Heizung: | Gas, Zentralheizung | |
Ausstattung: | Normal | |
Objekt-Nr.: | 221506 | |
Standort: | 66955 Pirmasens (Ruhbank), Adolf Ludwig Ring 95 | |
Typ: | Einfamilienhaus, Massivhaus | |
Baujahr: | 1974 | |
Kaufpreis: | 279.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 9 | |
Wohnfläche: | 180 m² | |
Grundstücksfläche: | 611 m² | |
Objektzustand: | gehoben, gepflegt | |
Energie/Heizung: | Öl, Solar, offener Kamin, Zentralheizung | |
Internet/Anschlüsse: | DSL-Anschluss, Kabelanschluss | |
Ausstattung: | teilweise möbliert | |
Stellplatz: | 2x Garagen | |
Geschosse: | 2 | |
Objekt-Nr.: | 213606 | |
Standort: | Frankreich, 57720 Lengelsheim | |
Typ: | Einfamilienhaus (freistehend) | |
Baujahr: | 2003 | |
Kaufpreis: | 280.000 € | |
Zimmer: | 5 | |
Wohnfläche: | 138 m² | |
Grundstücksfläche: | 948 m² | |
Verfügbarkeit: | sofort | |
Energie/Heizung: | Öl-Heizung | |
Objekt-Nr.: | 214906 | |
Standort: | Rudolf Meissner Str. 42, 66955 Pirmasens | |
Typ: | Einfamilienhaus (freistehend) | |
Baujahr: | 1961 | |
Kaufpreis: | 215.000 € | |
Zimmer: | 8 | |
Wohnfläche: | 200 m² | |
Grundstücksfläche: | 546 m² | |
Objektzustand: | Gepflegt | |
Energie/Heizung: | ÖL/Zentralheizung | |
Ausstattung: | Gehobene Qualität | |
Objekt-Nr.: | 2149062 | |
Standort: | Rudolf Meissner Str. 42, 66955 Pirmasens | |
Typ: | Mehrfamilienhaus | |
Baujahr: | 1961 | |
Kaufpreis: | 215.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 8 | |
Wohnfläche: | 200 m² | |
Grundstücksfläche: | 546 m² | |
Objektzustand: | Gepflegt | |
Energie/Heizung: | ÖL/Zentralheizung | |
Ausstattung: | Gehobene Qualität | |
Objekt-Nr.: | 219206 | |
Standort: | 66507 Reifenberg, Flurstr.2 | |
Typ: | Einfamilienhaus | |
Baujahr: | 1979 | |
Kaufpreis: | 165.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 5 | |
Wohnfläche: | 133 m² | |
Grundstücksfläche: | 596 m² | |
Objektzustand: | Gepflegt | |
Verfügbarkeit: | ab sofort | |
Energie/Heizung: | Öl, Zentralheizung | |
Ausstattung: | teilweise möbliert | |
Objekt-Nr.: | 218906 | |
Standort: | 66955 Pirmasens (Ruhbank) | |
Typ: | Mehrfamilienhaus, Massivhaus | |
Baujahr: | 1996 | |
Kaufpreis: | 560.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
Wohnfläche: | 431 m² | |
Grundstücksfläche: | 1.048 m² | |
Objektzustand: | neuwertig, gehoben | |
Verfügbarkeit: | nach Vereinbarung | |
Energie/Heizung: | Gas Etagenheizung, Zentralheizung | |
Ausstattung: | teilweise möbliert, luxuriös, neuwertig | |
Objekt-Nr.: | 218306 | |
Standort: | 66953 Pirmasens | |
Typ: | Einfamilienhaus (freistehend) | |
Baujahr: | 2018 | |
Kaufpreis: | 459.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 6 | |
Wohnfläche: | 175 m² | |
Grundstücksfläche: | 768 m² | Nutzfläche ca. 218 m² | |
Objektzustand: | Erstbezug | |
Verfügbarkeit: | nach Vereinbarung | |
Energie/Heizung: | Wärmepumpe, Strom | |
Internet/Anschlüsse: | 100 MBit/s | |
Ausstattung: | Luxus | |
Objekt-Nr.: | 219906 | |
Standort: | D-66953 Pimasens | |
Typ: | Einfamilienhaus | |
Baujahr: | 1960 | |
Kaufpreis: | 98.000 € | |
Zimmer: | 5 | |
Wohnfläche: | 103m² | |
Grundstücksfläche: | 182m² | |
Objektzustand: | gepflegt | |
Verfügbarkeit: | ab sofort | |
Energie/Heizung: | Gas, Zentralheizung städtische Stromversorgung, städtische Wasserversorgung | |
Internet/Anschlüsse: | DSL-Anschluss | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Fenster, Einbauküche, Fliesenboden, Laminat, Garage, Aluminiumfenster, Kunststofffenster, unterkellert, Dachboden, Terrasse | |
Objekt-Nr.: | 217806 | |
Standort: | Rue de La Fontaine 14, Frankreich, 57230 Hanviller, Lothringen | |
Typ: | Einfamilienhaus (freistehend) | |
Baujahr: | 1957 | |
Kaufpreis: | 35.000 € | |
Zimmer: | 5 | |
Wohnfläche: | 95 m² | |
Grundstücksfläche: | 100 m² | |
Objektzustand: | Renovierungsbedürftig | |
Verfügbarkeit: | sofort | |
Energie/Heizung: | Öl-/Zentralheizung | |
Ausstattung: | Normale Qualität | |
Objekt-Nr.: | 219106 | |
Standort: | 66953 Pirmasens (Innenstadt), Am Häusel 168 | |
Typ: | Einfamilienhaus, Massivhaus | |
Baujahr: | 1935 | |
Kaufpreis: | 110.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 6 | |
Wohnfläche: | 80 m² | |
Grundstücksfläche: | 1.000 m² | |
Objektzustand: | gepflegt | |
Verfügbarkeit: | ab sofort | |
Energie/Heizung: | Gas, städtische Stromversorgung, städtische Wasserversorgung | |
Internet/Anschlüsse: | 100 MBit/s | |
Ausstattung: | normal | |
Objekt-Nr.: | 218506 | |
Standort: | 66955 Pirmasens | |
Typ: | Einfamilienhaus (freistehend) | |
Baujahr: | 1967 | |
Kaufpreis: | 175.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 7 | |
Wohnfläche: | 136 m² | |
Grundstücksfläche: | 454 m² | |
Verfügbarkeit: | nach Vereinbarung | |
Energie/Heizung: | Gas, Zentralheizung | |
Ausstattung: | Gehobene Qualität | |
Objekt-Nr.: | 220806 | |
Standort: | 66957 Ruppertsweiler, Ariusstr. 25 | |
Typ: | Einfamilienhaus/Bungalow Massivhaus | |
Baujahr: | Ursprungsbaujahr: ca.1980 / Kernsanierung 2015 /16 | |
Kaufpreis: | 395.000€ – provisionsfrei | |
Zimmer: | 7 | |
Wohnfläche: | 200 m² | |
Grundstücksfläche: | 1.590 m² | |
Objektzustand: | gehoben | |
Verfügbarkeit: | frei werdend, Bezug: 01.08.2020 | |
Energie/Heizung: | Öl-Zentralheizung Fußbodenheizung (Niedrigbrennwert mit Warmwasserzubereitung) | |
Internet/Anschlüsse: | DSL-Anschluss | |
Ausstattung: | teilweise möbliert, luxuriös, neuwertig | |
Stellplatz: | Garage, Stellplatz | |
Geschosse: | 2 | |
Objekt-Nr.: | 215006 | |
Standort: | 66482 Zweibrücken | |
Typ: | Einfamilienhaus (freistehend) | |
Baujahr: | 1966 | |
Kaufpreis: | 159.000 € | |
Zimmer: | 8 | |
Wohnfläche: | 164 m² | |
Grundstücksfläche: | 425 m² | |
Objektzustand: | Modernisiert | |
Energie/Heizung: | Gas/Zentralheizung | |
Objekt-Nr.: | 216406 | |
Standort: | 66953 Pirmasns | |
Typ: | Einfamilienhaus (freistehend) | |
Baujahr: | 2006 | |
Kaufpreis: | 172.000 € | |
Zimmer: | 4 | |
Wohnfläche: | 131,5 m² | |
Grundstücksfläche: | 184 m² | |
Objektzustand: | Neuwertig | |
Verfügbarkeit: | sofort | |
Energie/Heizung: | Solar-Heizung | |
Ausstattung: | Gehobene Qualität | |
Objekt-Nr.: | 221206 | |
Standort: | 66989 Höheischweiler, Hauptstraße | |
Typ: | Ein/Zweifamilienhaus, Massivhaus | |
Baujahr: | 1910 | |
Kaufpreis: | 79.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 8 | |
Wohnfläche: | 180 m² | |
Grundstücksfläche: | 450 m² | |
Verfügbarkeit: | ab sofort | |
Energie/Heizung: | Ölheizung/Einzelöfen | |
Internet/Anschlüsse: | DSL-Anschluss, Kabelanschluss | |
Stellplatz: | 2 Stellplätze | |
Geschosse: | 2 | |
Objekt-Nr.: | 221206 | |
Standort: | 66989 Höheischweiler | |
Typ: | Ein-/Zweifamilienhaus, Massivhaus | |
Baujahr: | 1910 | |
Kaufpreis: | 79.000 €, Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 8 | |
Wohnfläche: | 180 m² | |
Grundstücksfläche: | 450 m² | |
Objektzustand: | renovierungsbedürftig | |
Verfügbarkeit: | ab sofort | |
Energie/Heizung: | Ölheizung/Einzelöfen | |
Internet/Anschlüsse: | DSL-Anschluss, Kabelanschluss | |
Stellplatz: | 2 Stellplätze | |
Geschosse: | 2 | |
Objekt-Nr.: | 217506 | |
Standort: | 66953 Pirmasens | |
Typ: | Einfamilienhaus (freistehend) | |
Baujahr: | 1927 | |
Kaufpreis: | 149.000 € | |
Zimmer: | 7 | |
Wohnfläche: | 140 m² | |
Grundstücksfläche: | 290 m² | |
Verfügbarkeit: | nach Vereinbarung | |
Energie/Heizung: | Gas/Zentralheizung | |
Ausstattung: | Gehobene Qualität | |
Objekt-Nr.: | 222706 | |
Standort: | 6953 Pirmasens (Innenstadt) | |
Typ: | Dreifamilienhaus, Massivhaus | |
Baujahr: | 1971 | |
Kaufpreis: | 280.000 € zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 10 | |
Wohnfläche: | 258 m² | |
Grundstücksfläche: | 457 m² | |
Objektzustand: | gehoben, gepflegt, renoviert | |
Verfügbarkeit: | zwei Wohneinheiten sind vermietet / wir weisen diesbezüglich ausdrücklich darauf hin, dass eine Kontaktaufnahme ausschließlich über unser Büro zu erfolgen hat, zur Wahrung der Privatsphäre unserer Mieter! | |
Energie/Heizung: | Öl, Zentralheizung | |
Internet/Anschlüsse: | DSL-Anschluss | |
Stellplatz: | 2x Garage | |
Geschosse: | 3 Vollgeschosse | |
Objekt-Nr.: | 218806 | |
Standort: | 66955 Pirmasens (Ruhbank) | |
Typ: | Einfamilienhaus - Zweifamilienhaus (ELW), Massivhaus | |
Baujahr: | 1996 | |
Kaufpreis: | 350.000 € Zzgl. Käuferprovision 3,570% vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 5 | |
Wohnfläche: | 215,40 m² | |
Grundstücksfläche: | 558 m² | |
Objektzustand: | gepflegt, gehoben | |
Verfügbarkeit: | nach Vereinbarung | |
Energie/Heizung: | Gas Etagenheizung, Zentralheizung | |
Ausstattung: | teilweise möbliert, luxuriös, neuwertig | |
Objekt-Nr.: | 222606 | |
Standort: | 66953 Pirmasens (Innenstadt) | |
Typ: | Doppelhaushälfte | |
Baujahr: | 1927 | |
Kaufpreis: | 165.000 €, Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | |
Zimmer: | 6 | |
Wohnfläche: | 140 m² | |
Grundstücksfläche: | 290 m² | |
Objektzustand: | Sehr gepflegt | |
Verfügbarkeit: | ab sofort | |
Energie/Heizung: | Gas, Zentralheizung | |
Internet/Anschlüsse: | Kabelanschluss | |
Ausstattung: | teilweise möbliert | |
Gewerbefläche: | 65 m² | |
Stellplatz: | 2 Stellplätze: Garage, Stellplatz | |
Geschosse: | 2 | |
Objekt-Nr.: | 2125062 | |
Standort: | 66953 Pirmansens | |
Typ: | Mehrfamilienhaus | |
Baujahr: | 1958 | |
Kaufpreis: | 199.000 € | |
Zimmer: | 10 | |
Wohnfläche: | 290 m² | |
Grundstücksfläche: | 140 m² | |
Energie/Heizung: | Gas, Etagenheizung | |
Internet/Anschlüsse: | 50 MBit/s | |
Ausstattung: | Normale Qualität | |
Objekt-Nr.: | 215506 | |
Standort: | Fahnenstr. 20, 66954 Pirmaens, Stadtmitte | |
Typ: | Mehrfamilienhaus | |
Baujahr: | 1950 | |
Kaufpreis: | 105.000 € | |
Zimmer: | 7 | |
Wohnfläche: | 180 m² | |
Grundstücksfläche: | 207 m² | |
Energie/Heizung: | Gas-Heizung | |
Objekt-Nr.: | 187106 | |
Standort: | Landauerstr. 20-22, 76846 Hauenstein | |
Typ: | Baugrundstück | |
Kaufpreis: | 80,00 € | |
Grundstücksfläche: | 1.004 m² | |
Objekt-Nr.: | 2031062 | |
Standort: | 66953 Pirmansens | |
Typ: | Mehrfamilienhaus | |
Baujahr: | 1908 | |
Kaufpreis: | 69.000 € | |
Zimmer: | 8,5 | |
Wohnfläche: | 205 m² | |
Grundstücksfläche: | 190 m² | |
Energie/Heizung: | Gas, Zentralheizung | |
Objekt-Nr.: | 213706 | |
Standort: | Ringstr. 15, 66957 Pirmansens, Stadtmitte | |
Typ: | Einfamilienhaus (freistehend) | |
Baujahr: | 1901 | |
Kaufpreis: | 90.000 € | |
Zimmer: | 6 | |
Wohnfläche: | 154 m² | |
Grundstücksfläche: | 608 m² | |
Objektzustand: | Teilsaniert | |
Energie/Heizung: | Holzpellets, Holz-Pelletheizung | |
Internet/Anschlüsse: | 50 MBit/s | |
Objekt-Nr.: | 212006 | |
Standort: | 66953 Pirmasens | |
Typ: | Einfamilienhaus (freistehend) | |
Baujahr: | 1951 | |
Kaufpreis: | 199.000 € | |
Zimmer: | 4 | |
Wohnfläche: | 140 m² | |
Grundstücksfläche: | 1.000 m² | |
Objektzustand: | Gepflegt | |
Energie/Heizung: | Öl, Zentralheizung | |
Internet/Anschlüsse: | 100 MBit/s | |
Objekt-Nr.: | 217906 | |
Standort: | 66954 Pirmasens | |
Typ: | Einfamilienhaus (freistehend) | |
Baujahr: | 1977 | |
Kaufpreis: | 369.000 € | |
Zimmer: | 6 | |
Wohnfläche: | 210 m² | |
Grundstücksfläche: | 1.944 m² | |
Objektzustand: | Neuwertig | |
Verfügbarkeit: | nach Vereinbarung | |
Energie/Heizung: | Öl, Zentralheizung | |
Ausstattung: | Gehobene Qualität | |
Objekt-Nr.: | 1578062 | |
Standort: | Schlossgässel 16, 66969 Lemberg, Südwestpfalz (Kreis) | |
Typ: | Einfamilienhaus (freistehend) | |
Baujahr: | 1970 | |
Mietpreis: | 600 € Kaltmiete | Nebenkosten 40 € | Heizkosten 150 € | |
Zimmer: | 5 | |
Wohnfläche: | 140 m² | |
Grundstücksfläche: | 200 m² | |
Objektzustand: | Renovierungsbedürftig | |
Energie/Heizung: | Öl, Zentralheizung | |
Ausstattung: | Einfache Qualität | |
Objekt-Nr.: | 2162062 | |
Standort: | Dürerstraße 1, 66955 Pirmaens, Stadtmitte | |
Typ: | Einfamilienhaus (freistehend) | |
Baujahr: | 1967 | |
Kaufpreis: | 189.000 € | |
Zimmer: | 8,5 | |
Wohnfläche: | 216 m² | |
Grundstücksfläche: | 771 m² | |
Energie/Heizung: | Öl, Zentralheizung | |
Internet/Anschlüsse: | 50 MBit/s | |
Objekt-Nr.: | 213806 | |
Standort: | Am Kirchberg 28, 66987 Thaleischweiler - Fröschen, Thaleischweiler-Fröschen | |
Typ: | Einfamilienhaus (freistehend) | |
Baujahr: | 1950 | |
Kaufpreis: | 44.000 € | |
Zimmer: | 5 | |
Wohnfläche: | 80 m² | |
Grundstücksfläche: | 455 m² | |
Objektzustand: | Gepflegt | |
Energie/Heizung: | Öl, Zentralheizung | |
Internet/Anschlüsse: | 50 MBit/s | |
Objekt-Nr.: | 2088062 | |
Standort: | Höheischweiler Weg 7, 66989 Nünschweiler, Südwestpfalz (Kreis) | |
Typ: | Einfamilienhaus (freistehend) | |
Baujahr: | 1900 | |
Kaufpreis: | 125.000 € | |
Zimmer: | 6 | |
Wohnfläche: | 170 m² | Nutzfläche: 200 m² | |
Grundstücksfläche: | 1.044 m² | |
Objektzustand: | Vollständig renoviert | |
Energie/Heizung: | Öl, Zentralheizung | |
Internet/Anschlüsse: | 50 MBit/s | |
Objekt-Nr.: | 219006 | |
Standort: | 66969 Lemberg | |
Typ: | Eigentumswohnung, Etagenwohnung | |
Baujahr: | 1994 | |
Kaufpreis: | 72.000 € Zzgl. Käuferprovision: 3,570% vom Kaufpreis | Hausgeld 252 € | |
Zimmer: | 3 | |
Wohnfläche: | 67 m² | |
Objektzustand: | gehoben | |
Verfügbarkeit: | nach Vereinbarung | |
Energie/Heizung: | Öl, Zentralheizung; städtische Stromversorgung, städtische Wasserversorgung | |
Internet/Anschlüsse: | 100 MBit/s | |
Ausstattung: | neuwertig | |
Objekt-Nr.: | 2162063 | |
Standort: | 66953 Pirmaens | |
Typ: | Mehrfamilienhaus | |
Baujahr: | 1953 | |
Kaufpreis: | 139.000 € | |
Zimmer: | 9 | |
Wohnfläche: | 216 m² | |
Grundstücksfläche: | 326 m² | |
Energie/Heizung: | Gas, Zentralheizung | |
Internet/Anschlüsse: | 100 MBit/s | |
Objekt-Nr.: | 2122062 | |
Standort: | Kettrichhofstraße 15, 66955 Pirmasens Erlenbrunn, Pirmasens | |
Typ: | Einfamilienhaus (freistehend) | |
Baujahr: | 1963 | |
Kaufpreis: | 179.000 € | |
Zimmer: | 6 | |
Wohnfläche: | 170 m² | |
Grundstücksfläche: | 800 m² | |
Objektzustand: | Gepflegt | |
Energie/Heizung: | Öl, Zentralheizung | |
Internet/Anschlüsse: | 50 MBit/s | |
Objekt-Nr.: | 2087061 | |
Standort: | 66954 Pirmasens | |
Typ: | Einfamilienhaus (freistehend) | |
Baujahr: | 1969 | |
Kaufpreis: | 179.000 € | |
Zimmer: | 10 | |
Wohnfläche: | 270 m² | |
Grundstücksfläche: | 749 m² | |
Objektzustand: | Gepflegt | |
Energie/Heizung: | Öl, Zentralheizung | |
